Antoine Hardy

Doctorant en science politique Doctorant·es Sciences Po Bordeaux
Contacter Antoine
Site géographique Sciences Po Bordeaux
11 allée Ausone
33607 Pessac cedex

Bio

Mon travail de thèse porte sur les recompositions de l’autorité scientifique dans une période d’intensification des conséquences du changement climatique et bénéficie d’un cofinancement ADEME – INRAE.

Thèmes de recherche

  • Sociologie des sciences et des techniques
  • Sociologie de la quantification
  • Sociologie politique

Encadrement doctoral

  • Daniel Compagnon, Professeur des universités en science politique, Centre Emile Durkheim (HDR)
  • Arnaud Saint-Martin, chargé de recherche en sociologie (non HDR), CESSP, EHESS / CNRS

Enseignement

  • 2023-2024 - Nantes Université, M1 Humanités environnementales, Jeux d'acteurs et controverses (12h)
  • 2023-2024 - Nantes Université, M2 Etudes européennes et internationales, CM Environnement et coopération internationale (18h)
  • 2022-2023 - Sciences Po Paris, campus de Reims, 1er cycle, "Winter School, Science and Society" (2 classes, 16h)
  • 2022-2023 - Université d'Évry - Université Paris-Saclay, L2 TD sociologie, sociologie des sciences (2 classes, 36h)
  • 2022-2023 - Université d'Évry - Université Paris-Saclay, L3 sociologie, ateliers « prémémoire » (36h)
  • 2021-2022 - Ecole Polytechnique, Programme Bachelor, Politics of the ecological mutation (24h)
  • 2021-2022 - Université d'Évry - Université Paris-Saclay, L3 sociologie, ateliers « prémémoire » (36h)
  • 2021-2022 - Université d'Évry - Université Paris-Saclay, L3 TD sociologie, sociologie des sciences (2 classes, 18h)
  • 2020-2021 - Sciences Po Paris, campus de Reims, 1er cycle, Politics of the ecological mutation (24h)
  • 2019-2020 - Sciences Po Paris, campus de Reims, 1er cycle, Politics of the ecological mutation (24h)

Principales publications

Publications

Antoine Hardy, « Decarbonizing research laboratories? The tensions associated with the commensurability of carbon and how it opens the boundaries of responsibility attribution », Review of Agricultural, Food and Environmental Studies (à paraître)

Antoine Hardy, « Ressaisir l’invisible : un terrain du dioxyde de carbone », Zilsel 13, 2023

Antoine Hardy et Camille Noûs, « Quantifier la frugalité de la recherche ? », Socio 17, 2022.

Antoine Hardy, Arnaud-Saint Martin et Dana Diminescu, « La frugalité contre l’extractivisme ? » Socio 17, 2022.

Olivier Berné, Lydiane Agier, Antoine Hardy, Emmanuel Lellouch, Olivier Aumont, Jérôme Mariette and Tamara Ben-Ari, « The carbon footprint of scientific visibility », Environmental Research Letters, 2022.

Recensions

Communications récentes

En France :

  • Introduction au séminaire « Extractivismes scientifiques » (avec Arnaud Saint-Martin), Paris | 6 novembre 2023
  • Introduction à la journée d’étude « Les publics de la mise en nombre » (avec Laurène Le Cozanet), Paris | 20 octobre 2023
  • « Enquêter sur les gaz à effet de serre de la recherche », 18ème congrès du RIODD, Lille | 18 octobre 2023
  • « Vers une « climatisation », des libertés académiques ? », Journée d’étude, Libertés académiques et changement climatique, Limoges | 13 octobre 2023
  • « Ressaisir l’invisible : un terrain du dioxyde de carbone équivalent », Centre François-Viète, Nantes | 19 septembre 2023
  • « « Je ne suis pas sûre que ça changerait l’humanité si on ralentissait l’accroissement de nos connaissances », Retours sur une enquête sur la réorientation de la production de connaissances en astrophysique », Ecole thématique de l’IFRIS, Hossegor | 12 septembre 2023
  • « Les tensions de la décarbonation », Rencontres Sciences de la durabilité, Sciences de la durabilité et (in)actions : repenser nos pratiques
    Marseille | 28 juin 2023
  • Table-ronde « Des terrains qui se ferment. Éthique de l’enquête, créativité méthodologique et division internationale du travail scientifique », Ateliers (Non) accès au terrain » (NATER) – Rencontres de la science politique, Paris | 26 juin 2023
  • « Changement climatique et travail scientifique : quantifier le coût environnemental de la recherche ? », séminaire MIAT, Toulouse | 17 mars 2023
  • « Vers une sortie de l’extractivisme scientifique ? », 9ème Graduate Conference, Sciences Po Paris, Paris | 30 novembre 2022
  • « L’empreinte écologique, trajectoires d’un concept », Savoirs et savant·e·s de la crise écologique, Journées d’études des RT 27 et 38, Paris | 13 décembre 2022
  • « L’outil et l’empreinte », Journées d’études du RT29, Paris | 12 octobre 2022
  • « Quantification et mise en tension », Journées annuelles du Centre Internet et Société, Paris | 6 octobre 2022
  • « ‘Je prends sur mes heures…’, Formes de temporalité dans la recherche française », Ecole Thématique de l’IFRIS, Grenoble | 6 septembre 2022
  • « Rouvrir la ‘boîte noire’ de l’empreinte carbone », Colloque international organisé pour les 30 ans de La politique des grands nombres de Alain Desrosières, ENTPE, Lyon | 1er juillet 2022
  • « L’entreprise BP a-t-elle inventé l’empreinte carbone ? », Semaine de l’astrophysique française de la Société Française d’Astronomie et d’Astrophysique, atelier « Transition environnementale : quel rôle pour la communauté astronomique ? », Besançon | en ligne, 8 juin 2022
  • « Les frontières de l’engagement scientifique », 2ème journée Labos 1point5, Paris | 1er juin 2022
  • « La slow science : coût(s) et ralentissement du travail scientifique », atelier « C’est pas très académique », Bordeaux | 19 mai 2022
  • « L’empreinte carbone des activités scientifiques, généalogie d’une catégorisation et objet de conflits », Séminaire Sciences sociales des sciences et techniques, EHESS, Paris | 8 février 2022
  • « L’empreinte carbone de la recherche, entre technicisation et politisation d’un problème social », 9e congrès de l’AFS (Association française de sociologie). RT 38 ‘Sociologie de l’environnement et des risques’ et RT 29 ‘Sciences et techniques en société’, Lille | en ligne, 9 juillet 2021

A l’étranger :

  • « Numbers and power dynamics in academia », Congrès de l’International Sociological Association, Session « Quantification and Power: Values, Normative Agendas and Policy Paradigms behind Numbers », Melbourne | en ligne, 26 juin 2023
  • « Putting scientific work into carbon footprint », 6th Nordic STS Conference, session « Quantification in process », Oslo | 8 juin 2023
  • « Changement climatique et pratiques académiques : des incertitudes en recomposition ? », colloque « Gouverner dans l’incertitude ? », Istanbul | en ligne, 3 décembre 2022
  • « Academic mobility, metrics, and gender », Is Academic Mobility Gendered? Evidence, Paradoxes, and Implications for Equality Policies, Université de Lausanne | 11 novembre 2022
  • « Academic Activism and Low-Carbon Research », organisation de ce workshop international et introduction | en ligne, 30 septembre 2022

Medias

Autour de mon enquête :

Textes de positionnement :

Podcast :

Evénements internes liés à Antoine Hardy

Pas d'événement pour le moment